 
        
                     
        
                     
        
                    Сварочный колпачок из нержавеющей стали высокого давления
    Сварочный колпачок из нержавеющей стали высокого давления
- Название товара: Сварочный колпачок из нержавеющей стали высокого давления
Внедрение продукции

| Спецификация | Спецификация | Общая длина | Внешний диаметр | Внутренний диаметр гнезда B | Глубина домкрата J | Нижняя толщина K | Толщина стенки C | Вес КГ | 
| ДН6 | 1/8 дюйма | 14. 3 | 17 | 10,5 | 9,5 | 6,5 | 3,18 | 0,02 | 
| DN8 | 1/4 дюйма | 14. 3 | 22 | 14,5 | 9,5 | 6,5 | 3,78 | 0,03 | 
| DN1O | 3/8 дюйма | 14. 3 | 27 | 18,5 | 9,5 | 6,5 | 4,01 | 0,04 | 
| ДН15 | 1/2 дюйма | 15,9 | 32 | 22,3 | 9,5 | 9,5 | 4,67 | 0,07 | 
| ДН20 | 3/4 дюйма | 18,9 | 37 | 27,3 | 12,5 | 9,5 | 4,9 | 0,10 | 
| ДН25 | 1" | 22,1 | 46 | 34,5 | 12,5 | 12,5 | 5,69 | 0,20 | 
| DN32 | 1 1/4" | 22,1 | 55 | 42,5 | 12,5 | 12,5 | 6,07 | 0,27 | 
| ДН40 | 1 1/2» | 23,7 | 61 | 48,5 | 12,5 | 12,5 | 6,35 | 0,37 | 
| ДН50 | 2 дюйма | 28,7 | 75 | 60,8 | 16 | 19 | 6,93 | 0,62 | 
| DN65 | 2-1/2» | 31,7 | 96 | 77 | 16 | 19 | 8,76 | 1,16 | 
| DN80 | 3 дюйма | 35 | 110 | 90,5 | 16 | 19 | 9,52 | 1,78 | 
| ДН100 | 4 дюйма | 41,4 | 136 | 115 | 19 | 19 | 10,69 | 3,20 | 
Параметр
| Спецификация фитингов из кованой стали | ||||||
| Размер | от 1/8〞(DN6) до 4〞(DN100) | |||||
| Сорт | 3000 фунтов, 6000 фунтов, 9000 фунтов. | |||||
| Форма подключения | Раструбная сварка/резьбовая резьба | |||||
| Обработка поверхности | Пескоструйная обработка, холодное и горячее цинкование | |||||
| Производственный процесс | Резка, термообработка, штамповка/свободная ковка, обработка с ЧПУ | |||||
| Производственные стандарты | ASME B16.11,BS 3799,JIS B2316,GB/T14383,SH3410,HG/T21634 | |||||
| Марки материалов | ||||||
| Углеродистая сталь | ASTM/ASNE A105,ASME A350 LF2 LF6 20#,Q235,Q345 | |||||
| Нержавеющая сталь | ASTM F304,F304L,F316,F316L | |||||
| Дуплексная и супердуплексная сталь | ASTM A182-F51,F53,F55,S31803,S22253,S32205,S22053 | |||||
| Легированная сталь | ASTM F5,F9,F11,F22,F91 | |||||
| Медный сплав Сталь | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10),C71500(CU/NI-70/30) | |||||
| Никелевый сплав | ASTM/ASME SB336,ASME SB564/160/163/472,UNS2200(NICKEL200)UNS2201(NICKEL201),UNS4400(MONEL400),UNS8020(ALLOY20/20 CB3),UNS8825 INCONEL(825),UNS6600(INCONEL600),UNS6601(INCONEL601),UNS6625(INCONEL625),UNS10276(HASTELLOY C276) | |||||
Введение процесса


О доставке

Ключевые слова:
 
        
 
             
                     
                     
                     
                     
