

Колено 45 °
- Название товара: Колено 45 °
Внедрение продукции
Колено 45 °-это тип трубопроводного фитинга, который используется для изменения направления потока трубопроводной системы на 45 градусов. Этот тип локтя обычно используется в сантехнике и системах HVAC для соединения труб под небольшим углом, что позволяет более эффективно течь жидкостей или газов.
Одним из главных преимуществ локтя 45 ° является его универсальность. Его можно использовать в различных приложениях, от простой бытовой сантехники до крупных промышленных систем. Его компактный размер также позволяет легко установить в ограниченном пространстве, где локоть большего размера не поместится. Кроме того, гладкая внутренняя поверхность локтя помогает уменьшить трение и турбулентность в потоке жидкостей, что приводит к меньшему падению давления и улучшению производительности системы.
В заключение, колено 45 ° является важным компонентом во многих трубопроводных системах, обеспечивая удобный и эффективный способ изменения направления потока. Его универсальность, компактный размер и гладкая внутренняя поверхность делают его популярным выбором для широкого спектра применений. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным сантехником или энтузиастом DIY, колено 45 °-надежное и эффективное решение для ваших нужд в трубопроводе.
Номинальный диаметр | Конец наружный диаметр | От центра до конца лица | Центр к центру | Вернуться в раздел | ||||
Колено 45 ° | Колено 90 ° | Колено 180 ° | ||||||
H | Ф | П | К | |||||
Длинный радиус | Длинный радиус | Короткий радиус | Длинный радиус | Короткий радиус | Длинный радиус | Короткий радиус | ||
1/2 | 21,3 | 15,7 | 38,1 | - | 76,2 | - | 47,8 | - |
3/4 | 26,7 | 19,1 | 38,1 | - | 76,2 | - | 50,8 | - |
1 | 33,4 | 22,4 | 38,1 | 25,4 | 76,2 | 50,8 | 55,6 | 41,1 |
1 | 42,2 | 25,4 | 47,8 | 31,8 | 95,3 | 63,6 | 59,9 | 52,3 |
1 | 48,3 | 28,4 | 57,2 | 38,1 | 114,3 | 76,2 | 82,6 | 62 |
2 | 60,3 | 35,1 | 76,2 | 50,8 | 152,4 | 101,6 | 106,6 | 81 |
2 | 73 | 44,5 | 95,3 | 63,5 | 190,5 | 127 | 131,8 | 100,1 |
3 | 88,9 | 50,8 | 114,3 | 76,2 | 228,6 | 152,4 | 158,8 | 120,7 |
3 | 101,6 | 57,2 | 133,4 | 88,9 | 266,7 | 177,8 | 184,2 | 139,7 |
4 | 114,3 | 63,5 | 152,4 | 101,6 | 304,8 | 203,2 | 209,6 | 158,8 |
5 | 141,3 | 79,2 | 190,5 | 127 | 381 | 254 | 261,9 | 196,9 |
6 | 168,3 | 95,3 | 228,6 | 152,4 | 457,2 | 304,8 | 3127 | 236,5 |
8 | 219,1 | 127 | 304,8 | 203,2 | 609,6 | 406,4 | 414,3 | 312,7 |
10 | 273,1 | 158,8 | 381 | 254 | 762 | 508 | 517,7 | 390,7 |
12 | 323,9 | 190,5 | 457,2 | 304,8 | 914,4 | 609,6 | 619,3 | 466,9 |
14 | 355,6 | 222,3 | 533,4 | 355,6 | 1066,8 | 711,2 | 711,2 | 533,4 |
16 | 406,4 | 254 | 609,6 | 406,4 | 12192 | 812,8 | 8128 | 609,6 |
18 | 457,2 | 285,8 | 658,8 | 457,2 | 1317,6 | 914,4 | 914,4 | 685,8 |
20 | 508 | 317,5 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
22 | 558,8 | 342,9 | 838,2 | 558,8 | 1676,4 | 1117,6 | 1117,6 | 838,2 |
24 | 609,6 | 381 | 914,4 | 609,6 | 1828,8 | 1219,2 | 1219,2 | 914,4 |
26 | 660,4 | 406 | 990,6 | Примечание 1) Колено длинного радиуса в таблице взято из ASME/ANSIB16.9, а колено короткого радиуса взято из ASMSE/ANSIB 16,28. | ||||
28 | 711,2 | 438,2 | 1066,8 | |||||
30 | 762 | 469,9 | 1143 | |||||
32 | 812,8 | 501,7 | 1219,2 | |||||
34 | 863,6 | 533,4 | 1295,4 | |||||
36 | 914,4 | 565,2 | 1371,6 | |||||
38 | 965,2 | 599,9 | 1447,8 | |||||
40 | 1016 | 632 | 1524 |
Материал
Продукт | Фитинги для труб (Тройник, Крестовина, Колено, Переходник, Крышка, Заглушки) | |||||
Стандарты | ASTM A234、ASTM A350、ASTM A335、EN10253-2、EN 10253-3、EN 10253-4、ASTM A420、ASTM A860、ASTM A403、ASME B16.9、MSS SP-75、ASME B16.11、MSS SP-97、MSS SP-95、GB/T 12459、SH/T 3408、SH/T 3410、GB/T 14383、GB/T 35072 | |||||
Материал | Material Grade | Материал Стандартный | Размеры | |||
WPB、WPC、WP5、WP9、WP11、WP12、WP22、WP91 | ASTM A234 | DN15(1/2")~DN3600 (144") | ||||
LF2 | ASTM A350 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
P5、P9、P12、P91 | ASTM A335 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
P235TR1、P235TR2、P265TR1、P265TR2、P235GH、P265GH、16Mo3、P355N、P355NH、L290NB、L360NB、L415NB | EN 10253-2 | DN15(1/2")~DN3600 (144") | ||||
1.4301、1.4307、1.4401、1.4404、1.4541 | EN 10253-3、 EN10253-4 |
DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
ST37.0、ST44.0、ST35.8 | DIN 2609-1 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
WPL3、WPL6、WPL8 | ASTM A420 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
WPHY 42、WPHY 46、WPHY 52、WPHY 60 WPHY 65、WPHY 70 |
ASTM A860 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
WP304、WP304L、WP304H、WP316、WP316L、WP316H、WP316N、WP316TI、WP321、WP321H、WP347、WP347H、WP310、WP310S、WPS31254、WP317、WP317L、WP904、WP904L | ASTM A403 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
CF370、CF415、CF415K、CF485、CF485K、AF11、AF11G、AF12、AF12G、AF14、AF22、AF22G、AF5、AF5G、AF9、AF9G、AF91、LF415K2、LF485K2、LF450K3、SF304、SF304L、SF316 SF316L、SF321、SF2225、SF2205、SF2507 |
GB/T 13401 | DN15(1/2")~DN1500 (60") | ||||
20、16Mn、15CrMo、12Cr1MoV、12Cr2Mo1、20MnMo、12Cr5Mo、10Cr9Mo1VNbN | NB/T 47008 | DN6~DN100 | ||||
16MnD、20MnMoD、09MnNiD、08MnNiCrMoVD | NB/T 47009 | DN6~DN100 | ||||
06Cr19Ni10/S30408、022Cr19Ni10/S30403、06Cr17Ni12Mo2/S31608、022Cr17Ni12Mo2/S31603 06Cr18Ni11Ti/S32168、07Cr18Ni11Nb/S34779 |
NB/T 47010 | DN6~DN100 | ||||
S31803、S32205、S32750、S32760、WP430 | ASTM A815 | DN15(1/2")~DN3600 (144") | ||||
WPHC276、NO8825、NO6625、MONEL 400/500、WPN、WPNL | ASTM B366 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
ST35.8 | DIN 17175 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
L245(B)、L290(42)、L320(X46)、L360(X52)、 L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L485(X70) |
API 5L | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
UNS C70600、UNS C71500 | ASTM B466 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
WPT1、WPT2、WPT3、WPT7、WPT9、WPT11、WPT12、WPT23 | ASTM B363 | DN15(1/2")~DN3600(144") |
Введение процесса
Упаковать и отправить
Ключевые слова: