Крышка трубки
Крышка трубки относится к элементу, используемым для герметизации конца контейнера для изоляции внутренних и внешних сред, также известному как торцевая крышка. Головка цилиндрического контейнера обычно представляет собой вращающуюся оболочку.
- Название товара: Крышка трубки
Внедрение продукции
Крышка трубки относится к элементу, используемым для герметизации конца контейнера для изоляции внутренних и внешних сред, также известному как торцевая крышка. Головка цилиндрического контейнера обычно представляет собой вращающуюся оболочку.
Номинальный диаметр | Конец наружный диаметр | Полный суд | Предельная толщина для размера E | |
Д | Е | Е1 | ||
1/2 | 21,3 | 25,4 | 25,4 | 3,73 |
3/4 | 26,7 | 25,4 | 25,4 | 3,91 |
1 | 33,4 | 38,1 | 38,1 | 4,55 |
1 1/4 | 42,2 | 38,1 | 38,1 | 4,85 |
1 1/2 | 48,3 | 38,1 | 38,1 | 5,08 |
2 | 60,3 | 38,1 | 44,5 | 5,54 |
2 1/2 | 73,0 | 38,1 | 50,8 | 7,01 |
3 | 88,9 | 50,8 | 63,5 | 7,62 |
3 1/2 | 101,6 | 63,5 | 76,2 | 8,08 |
4 | 114,3 | 63,5 | 76,2 | 8,56 |
5 | 141,3 | 76,2 | 88,9 | 9,53 |
6 | 168,3 | 88,9 | 101,6 | 10,97 |
8 | 219,1 | 101,6 | 127 | 12,7 |
10 | 273,1 | 127 | 152,4 | 12,7 |
12 | 323,9 | 152,4 | 117,8 | 12,7 |
14 | 355,6 | 165,1 | 190,5 | 12,7 |
16 | 406,4 | 177,8 | 203,2 | 12,7 |
Материал
Продукт | Фитинги для труб (Тройник, Крестовина, Колено, Переходник, Крышка, Заглушки) | |||||
Стандарты | ASTM A234、ASTM A350、ASTM A335、EN10253-2、EN 10253-3、EN 10253-4、ASTM A420、ASTM A860、ASTM A403、ASME B16.9、MSS SP-75、ASME B16.11、MSS SP-97、MSS SP-95、GB/T 12459、SH/T 3408、SH/T 3410、GB/T 14383、GB/T 35072 | |||||
Материал | Material Grade | Материал Стандартный | Размеры | |||
WPB、WPC、WP5、WP9、WP11、WP12、WP22、WP91 | ASTM A234 | DN15(1/2")~DN3600 (144") | ||||
LF2 | ASTM A350 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
P5、P9、P12、P91 | ASTM A335 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
P235TR1、P235TR2、P265TR1、P265TR2、P235GH、P265GH、16Mo3、P355N、P355NH、L290NB、L360NB、L415NB | EN 10253-2 | DN15(1/2")~DN3600 (144") | ||||
1.4301、1.4307、1.4401、1.4404、1.4541 | EN 10253-3、 EN10253-4 |
DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
ST37.0、ST44.0、ST35.8 | DIN 2609-1 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
WPL3、WPL6、WPL8 | ASTM A420 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
WPHY 42、WPHY 46、WPHY 52、WPHY 60 WPHY 65、WPHY 70 |
ASTM A860 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
WP304、WP304L、WP304H、WP316、WP316L、WP316H、WP316N、WP316TI、WP321、WP321H、WP347、WP347H、WP310、WP310S、WPS31254、WP317、WP317L、WP904、WP904L | ASTM A403 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
CF370、CF415、CF415K、CF485、CF485K、AF11、AF11G、AF12、AF12G、AF14、AF22、AF22G、AF5、AF5G、AF9、AF9G、AF91、LF415K2、LF485K2、LF450K3、SF304、SF304L、SF316 SF316L、SF321、SF2225、SF2205、SF2507 |
GB/T 13401 | DN15(1/2")~DN1500 (60") | ||||
20、16Mn、15CrMo、12Cr1MoV、12Cr2Mo1、20MnMo、12Cr5Mo、10Cr9Mo1VNbN | NB/T 47008 | DN6~DN100 | ||||
16MnD、20MnMoD、09MnNiD、08MnNiCrMoVD | NB/T 47009 | DN6~DN100 | ||||
06Cr19Ni10/S30408、022Cr19Ni10/S30403、06Cr17Ni12Mo2/S31608、022Cr17Ni12Mo2/S31603 06Cr18Ni11Ti/S32168、07Cr18Ni11Nb/S34779 |
NB/T 47010 | DN6~DN100 | ||||
S31803、S32205、S32750、S32760、WP430 | ASTM A815 | DN15(1/2")~DN3600 (144") | ||||
WPHC276、NO8825、NO6625、MONEL 400/500、WPN、WPNL | ASTM B366 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
ST35.8 | DIN 17175 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
L245(B)、L290(42)、L320(X46)、L360(X52)、 L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L485(X70) |
API 5L | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
UNS C70600、UNS C71500 | ASTM B466 | DN15(1/2")~DN3600(144") | ||||
WPT1、WPT2、WPT3、WPT7、WPT9、WPT11、WPT12、WPT23 | ASTM B363 | DN15(1/2")~DN3600(144") |
Введение процесса
Упаковать и отправить
Ключевые слова:
Узнайте о других продуктах