 
        
                     
        
                     
        
                    Розетка сварная половина трубы обруч
    Розетка сварная половина трубы обруч
- Название товара: Розетка сварная половина трубы обруч
Внедрение продукции

| Спецификация | Спецификация | Наружный диаметр | Внутренний диаметр гнезда B | Глубина розетки J | Общая высота | Длина переднего сегмента F | Внутренний диаметр сквозного отверстия D | Толщина стенкиC | Вес КГ | 
| ДН6 | 1/8 дюйма | 17 | 10,5 | 9,5 | 25,5 | 16 | 6,1 | 3,3 | 0,03 | 
| DN8 | 1/4 дюйма | 22 | 14,5 | 9,5 | 25,5 | 16 | 8,5 | 3,8 | 0,05 | 
| ДН10 | 3/8' | 26 | 18,5 | 9,5 | 27 | 17,5 | 11,8 | 3,8 | 0,07 | 
| ДН15 | 1/2 дюйма | 32 | 22,5 | 9,5 | 32 | 22,5 | 15 | 4,8 | 0,13 | 
| ДН20 | 3/4 дюйма | 38 | 27,5 | 12,5 | 36,5 | 24 | 20,2 | 5,3 | 0,19 | 
| ДН25 | 1" | 46 | 34,5 | 12,5 | 41 | 28,5 | 25,9 | 5,8 | 0,30 | 
| DN32 | 1 1/4" | 57 | 42,8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 34,3 | 7,1 | 0,45 | 
| ДН40 | 1 1/2» | 62 | 48,8 | 12,5 | 44,5 | 32 | 40,1 | 6,6 | 0,50 | 
| ДН50 | 2" | 76 | 60,8 | 16 | 57 | 41 | 51,7 | 7,6 | 0,89 | 
| DN65 | 2-1/2» | 92 | 77 | 16 | 59 | 43 | 61,2 | 7,5 | 1,35 | 
| DN80 | 3" | 108 | 90,5 | 16 | 60,5 | 44,5 | 76,4 | 8,8 | 1,73 | 
| ДН100 | 4 дюйма | 140 | 115 | 19 | 67 | 48 | 100,7 | 12,5 | 3,14 | 
Параметр
| Спецификация фитингов из кованой стали | ||||||
| Размер | от 1/8〞(DN6) до 4〞(DN100) | |||||
| Сорт | 3000 фунтов, 6000 фунтов, 9000 фунтов. | |||||
| Форма подключения | Раструбная сварка/резьбовая резьба | |||||
| Обработка поверхности | Пескоструйная обработка, холодное и горячее цинкование | |||||
| Производственный процесс | Резка, термообработка, штамповка/свободная ковка, обработка с ЧПУ | |||||
| Производственные стандарты | ASME B16.11,BS 3799,JIS B2316,GB/T14383,SH3410,HG/T21634 | |||||
| Марки материалов | ||||||
| Углеродистая сталь | ASTM/ASNE A105,ASME A350 LF2 LF6 20#,Q235,Q345 | |||||
| Нержавеющая сталь | ASTM F304,F304L,F316,F316L | |||||
| Дуплексная и супердуплексная сталь | ASTM A182-F51,F53,F55,S31803,S22253,S32205,S22053 | |||||
| Легированная сталь | ASTM F5,F9,F11,F22,F91 | |||||
| Медный сплав Сталь | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10),C71500(CU/NI-70/30) | |||||
| Никелевый сплав | ASTM/ASME SB336,ASME SB564/160/163/472,UNS2200(NICKEL200)UNS2201(NICKEL201),UNS4400(MONEL400),UNS8020(ALLOY20/20 CB3),UNS8825 INCONEL(825),UNS6600(INCONEL600),UNS6601(INCONEL601),UNS6625(INCONEL625),UNS10276(HASTELLOY C276) | |||||
Введение процесса


О доставке

Ключевые слова:
 
        
 
             
                     
                     
                     
                     
